Original starter · 6 weeks
Natural Upper Lower Six Week
A six-week upper and lower split that trains each muscle twice weekly and ramps effort before a planned light week.
6weeks
4days a week
24sessions
540working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 6.
| Measure | Week 1 | Week 6 | Change |
|---|
| Working sets | 84 | 54 | −36% |
|---|
| Total reps | 732 | 524 | −28% |
|---|
| Reps per set | 8.7 | 9.7 | +11% |
|---|
| Average RPE | 7.4 | 6.4 | −13% |
|---|
Week 1
DAY 1 - MON - Upper Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 4 × 6-8 | RPE 7 | 2:30 |
|---|
| Barbell Row | 4 × 6-8 | RPE 7 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| EZ-Bar Curl | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 4 × 6-8 | RPE 7 | 2:30 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Leg Press | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Standing Calf Raise | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Cable Crunch | 3 × 10 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - THU - Upper Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Close-Grip Lat Pulldown | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Cable Fly | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Face Pull | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
DAY 4 - FRI - Lower Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Bulgarian Split Squat · per side | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Lying Leg Curl | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Seated Calf Raise | 3 × 10-15 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 3 × 10 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
Week 2
DAY 1 - MON - Upper Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 4 × 6-8 | RPE 7.5 | 2:30 |
|---|
| Barbell Row | 4 × 6-8 | RPE 7.5 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| EZ-Bar Curl | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 4 × 6-8 | RPE 7.5 | 2:30 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Leg Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Standing Calf Raise | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Cable Crunch | 3 × 12 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - THU - Upper Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Close-Grip Lat Pulldown | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Cable Fly | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Face Pull | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
DAY 4 - FRI - Lower Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Bulgarian Split Squat · per side | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Lying Leg Curl | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Seated Calf Raise | 3 × 10-15 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 3 × 12 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
Week 3
DAY 1 - MON - Upper Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 4 × 6-8 | RPE 8 | 2:30 |
|---|
| Barbell Row | 4 × 6-8 | RPE 8 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| EZ-Bar Curl | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 4 × 6-8 | RPE 8 | 2:30 |
|---|
| Romanian Deadlift | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Leg Press | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Standing Calf Raise | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Cable Crunch | 3 × 12 | RPE 7.5 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - THU - Upper Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Close-Grip Lat Pulldown | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Cable Fly | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Face Pull | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
DAY 4 - FRI - Lower Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Bulgarian Split Squat · per side | 4 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Lying Leg Curl | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Seated Calf Raise | 4 × 10-15 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 3 × 12 | RPE 7.5 | 1:00 |
|---|
Week 4
DAY 1 - MON - Upper Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 4 × 5-6 | RPE 8 | 3:00 |
|---|
| Barbell Row | 4 × 5-6 | RPE 8 | 3:00 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| EZ-Bar Curl | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 4 × 5-6 | RPE 8 | 3:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Leg Press | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Standing Calf Raise | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Cable Crunch | 3 × 15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - THU - Upper Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Close-Grip Lat Pulldown | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Cable Fly | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Face Pull | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
DAY 4 - FRI - Lower Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Bulgarian Split Squat · per side | 4 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Lying Leg Curl | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Seated Calf Raise | 4 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 3 × 15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
Week 5
DAY 1 - MON - Upper Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 4 × 5-6 | RPE 8.5 | 3:00 |
|---|
| Barbell Row | 4 × 5-6 | RPE 8.5 | 3:00 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| EZ-Bar Curl | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 4 × 5-6 | RPE 8.5 | 3:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Leg Press | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Standing Calf Raise | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Cable Crunch | 3 × 15 | RPE 8.5 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - THU - Upper Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Close-Grip Lat Pulldown | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Cable Fly | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Face Pull | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
DAY 4 - FRI - Lower Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Bulgarian Split Squat · per side | 4 × 8-10 | RPE 9 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Lying Leg Curl | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Seated Calf Raise | 4 × 12-15 | RPE 9.5 | 1:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 3 × 15 | RPE 8.5 | 1:00 |
|---|
Week 6
DAY 1 - MON - Upper Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bench Press | 2 × 6 | RPE 6 | 2:30 |
|---|
| Barbell Row | 2 × 6 | RPE 6 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| EZ-Bar Curl | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Strength
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 2 × 6 | RPE 6 | 2:30 |
|---|
| Romanian Deadlift | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Leg Press | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Standing Calf Raise | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Cable Crunch | 2 × 10 | RPE 6 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - THU - Upper Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Chest-Supported Dumbbell Row | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Close-Grip Lat Pulldown | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Cable Fly | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Face Pull | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
DAY 4 - FRI - Lower Volume
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Bulgarian Split Squat · per side | 2 × 8-10 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Lying Leg Curl | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Seated Calf Raise | 2 × 12-15 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Hanging Knee Raise | 2 × 10 | RPE 6 | 1:00 |
|---|