Original starter · 4 weeks
Arm and Delt Specialization
Five days that raise biceps, triceps and side delt volume each week while legs and back hold steady on maintenance work.
4weeks
5days a week
20sessions
353working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 84 | 60 | −29% |
|---|
| Total reps | 846 | 612 | −28% |
|---|
| Reps per set | 10.1 | 10.2 | +1% |
|---|
| Average RPE | 7.9 | 6.7 | −15% |
|---|
Week 1
DAY 1 - MON - Push and Triceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Close-Grip Bench Press | 3 × 6-8 | RPE 7.5 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 4 × 12-20 | RPE 8.5 | 0:45 |
|---|
| EZ-Bar Skull Crusher | 3 × 10-12 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 1:00 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Maintenance
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 2 × 12-15 | RPE 7.5 | 1:00 |
|---|
| Lying Leg Curl | 2 × 12-15 | RPE 7.5 | 1:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 2 × 12-15 | RPE 7.5 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - WED - Arms and Delts
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 3 × 10-12 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 3 × 10-12 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 4 × 12-20 | RPE 8.5 | 0:45 |
|---|
| Preacher Curl | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 1:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 1:00 |
|---|
| Rear Delt Fly | 4 × 12-20 | RPE 8.5 | 0:45 |
|---|
DAY 4 - FRI - Pull and Biceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Weighted Chin-Up | 3 × 6-8 | RPE 7.5 | 2:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Face Pull | 2 × 12-15 | RPE 7.5 | 1:00 |
|---|
| Barbell Curl | 3 × 10-12 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Hammer Curl | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 1:00 |
|---|
DAY 5 - SAT - Upper Pump
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 4 × 12-20 | RPE 8.5 | 0:45 |
|---|
| Cable Curl | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 1:00 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 3 × 10-12 | RPE 8 | 1:15 |
|---|
| Leg Press | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
Week 2
DAY 1 - MON - Push and Triceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Close-Grip Bench Press | 3 × 6-8 | RPE 8 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 5 × 12-20 | RPE 9 | 0:45 |
|---|
| EZ-Bar Skull Crusher | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 4 × 12-15 | RPE 9 | 1:00 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Maintenance
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 2 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
| Lying Leg Curl | 2 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 2 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - WED - Arms and Delts
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 5 × 12-20 | RPE 9 | 0:45 |
|---|
| Preacher Curl | 4 × 12-15 | RPE 9 | 1:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 4 × 12-15 | RPE 9 | 1:00 |
|---|
| Rear Delt Fly | 5 × 12-20 | RPE 9 | 0:45 |
|---|
DAY 4 - FRI - Pull and Biceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Weighted Chin-Up | 3 × 6-8 | RPE 8 | 2:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 3 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Face Pull | 2 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
| Barbell Curl | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Hammer Curl | 4 × 12-15 | RPE 9 | 1:00 |
|---|
DAY 5 - SAT - Upper Pump
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 3 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 8 | 2:00 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 5 × 12-20 | RPE 9 | 0:45 |
|---|
| Cable Curl | 4 × 12-15 | RPE 9 | 1:00 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 1:15 |
|---|
| Leg Press | 3 × 8-10 | RPE 7 | 2:00 |
|---|
Week 3
DAY 1 - MON - Push and Triceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Close-Grip Bench Press | 3 × 6-8 | RPE 8.5 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 6 × 12-20 | RPE 9.5 | 0:45 |
|---|
| EZ-Bar Skull Crusher | 5 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 4 × 15-20 | RPE 9.5 | 1:00 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Maintenance
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 3 × 10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 3 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
| Lying Leg Curl | 3 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 3 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - WED - Arms and Delts
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 5 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 5 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 6 × 12-20 | RPE 9.5 | 0:45 |
|---|
| Preacher Curl | 4 × 15-20 | RPE 9.5 | 1:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 4 × 15-20 | RPE 9.5 | 1:00 |
|---|
| Rear Delt Fly | 6 × 12-20 | RPE 9.5 | 0:45 |
|---|
DAY 4 - FRI - Pull and Biceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Weighted Chin-Up | 3 × 6-8 | RPE 8.5 | 2:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Face Pull | 3 × 12-15 | RPE 8 | 1:00 |
|---|
| Barbell Curl | 5 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Hammer Curl | 4 × 15-20 | RPE 9.5 | 1:00 |
|---|
DAY 5 - SAT - Upper Pump
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 8-10 | RPE 8.5 | 2:00 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 6 × 12-20 | RPE 9.5 | 0:45 |
|---|
| Cable Curl | 4 × 15-20 | RPE 9.5 | 1:00 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 5 × 10-12 | RPE 9 | 1:15 |
|---|
| Leg Press | 3 × 10 | RPE 7.5 | 2:00 |
|---|
Week 4
DAY 1 - MON - Push and Triceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Close-Grip Bench Press | 2 × 6 | RPE 6.5 | 2:30 |
|---|
| Seated Dumbbell Shoulder Press | 2 × 8 | RPE 6.5 | 2:00 |
|---|
| Dumbbell Lateral Raise | 3 × 12-15 | RPE 7 | 0:45 |
|---|
| EZ-Bar Skull Crusher | 2 × 10 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 2 × 12 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
DAY 2 - TUE - Lower Maintenance
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Back Squat | 2 × 8 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 2 × 8 | RPE 6 | 2:00 |
|---|
| Leg Extension | 2 × 12 | RPE 6.5 | 1:00 |
|---|
| Lying Leg Curl | 2 × 12 | RPE 6.5 | 1:00 |
|---|
| Standing Calf Raise | 2 × 12 | RPE 6.5 | 1:00 |
|---|
DAY 3 - WED - Arms and Delts
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Curl | 2 × 10 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Overhead Cable Triceps Extension | 2 × 10 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 3 × 12-15 | RPE 7 | 0:45 |
|---|
| Preacher Curl | 2 × 12 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
| Dumbbell Skull Crusher | 2 × 12 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
| Rear Delt Fly | 3 × 12-15 | RPE 7 | 0:45 |
|---|
DAY 4 - FRI - Pull and Biceps
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Weighted Chin-Up | 2 × 6 | RPE 6.5 | 2:30 |
|---|
| Seated Cable Row | 2 × 8 | RPE 6.5 | 2:00 |
|---|
| Face Pull | 2 × 12 | RPE 6.5 | 1:00 |
|---|
| Barbell Curl | 2 × 10 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Hammer Curl | 2 × 12 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
DAY 5 - SAT - Upper Pump
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Incline Dumbbell Press | 2 × 8 | RPE 6.5 | 2:00 |
|---|
| Lat Pulldown | 2 × 8 | RPE 6.5 | 2:00 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 2 × 8 | RPE 6.5 | 2:00 |
|---|
| Cable Lateral Raise · per side | 3 × 12-15 | RPE 7 | 0:45 |
|---|
| Cable Curl | 2 × 12 | RPE 7 | 1:00 |
|---|
| Cable Triceps Pushdown | 2 × 10 | RPE 7 | 1:15 |
|---|
| Leg Press | 2 × 8 | RPE 6 | 2:00 |
|---|